Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Circuit de Barcelona-Catalunya?
Huidig: 12.96 ° C
Minimum: 12.96 ° C
Maximum: 13.25 ° C
Vochtigheid:68%
Druk:1011 hPa
Snelheid:4.45 m/s
Richting:220 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
20 januari 16:00 | Minimum: 12.96 ° C Maximum: 13.25 ° C | Snelheid: 4.45 m/s Richting: 220 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1011 hPa |
20 januari 19:00 | Minimum: 11.04 ° C Maximum: 11.4 ° C | Snelheid: 4.16 m/s Richting: 240 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1010 hPa |
20 januari 22:00 | Minimum: 10.39 ° C Maximum: 10.54 ° C | Snelheid: 2.4 m/s Richting: 244 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1010 hPa |
21 januari 01:00 | Minimum: 10.6 ° C Maximum: 10.62 ° C | Snelheid: 2.77 m/s Richting: 254 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1010 hPa |
21 januari 04:00 | Minimum: 9.73 ° C Maximum: 9.73 ° C | Snelheid: 2.2 m/s Richting: 285 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1009 hPa |
21 januari 07:00 | Minimum: 9 ° C Maximum: 9 ° C | Snelheid: 2.55 m/s Richting: 290 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1010 hPa |
21 januari 10:00 | Minimum: 10.2 ° C Maximum: 10.2 ° C | Snelheid: 2.54 m/s Richting: 286 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1011 hPa |
21 januari 13:00 | Minimum: 14.25 ° C Maximum: 14.25 ° C | Snelheid: 5.46 m/s Richting: 273 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1011 hPa |
21 januari 16:00 | Minimum: 14.73 ° C Maximum: 14.73 ° C | Snelheid: 7.21 m/s Richting: 258 ° | Vochtigheid: 52% Druk: 1008 hPa |
21 januari 19:00 | Minimum: 12.96 ° C Maximum: 12.96 ° C | Snelheid: 4.59 m/s Richting: 264 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1009 hPa |
21 januari 22:00 | Minimum: 12.01 ° C Maximum: 12.01 ° C | Snelheid: 3.63 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1009 hPa |
22 januari 01:00 | Minimum: 11.41 ° C Maximum: 11.41 ° C | Snelheid: 3.18 m/s Richting: 268 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1008 hPa |
22 januari 04:00 | Minimum: 10.68 ° C Maximum: 10.68 ° C | Snelheid: 3.53 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1007 hPa |
22 januari 07:00 | Minimum: 10.66 ° C Maximum: 10.66 ° C | Snelheid: 2.82 m/s Richting: 261 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 1005 hPa |
22 januari 10:00 | Minimum: 12.96 ° C Maximum: 12.96 ° C | Snelheid: 6.43 m/s Richting: 230 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1001 hPa |
22 januari 13:00 | Minimum: 13.31 ° C Maximum: 13.31 ° C | Snelheid: 10.91 m/s Richting: 275 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1000 hPa |
22 januari 16:00 | Minimum: 14.59 ° C Maximum: 14.59 ° C | Snelheid: 15.18 m/s Richting: 292 ° | Vochtigheid: 40% Druk: 1000 hPa |
22 januari 19:00 | Minimum: 11.18 ° C Maximum: 11.18 ° C | Snelheid: 7.57 m/s Richting: 288 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1003 hPa |
22 januari 22:00 | Minimum: 9.13 ° C Maximum: 9.13 ° C | Snelheid: 3.46 m/s Richting: 333 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1006 hPa |
23 januari 01:00 | Minimum: 8.08 ° C Maximum: 8.08 ° C | Snelheid: 2.61 m/s Richting: 294 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1008 hPa |
23 januari 04:00 | Minimum: 7.81 ° C Maximum: 7.81 ° C | Snelheid: 4.89 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1006 hPa |
23 januari 07:00 | Minimum: 8.32 ° C Maximum: 8.32 ° C | Snelheid: 6.49 m/s Richting: 290 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1006 hPa |
23 januari 10:00 | Minimum: 9.83 ° C Maximum: 9.83 ° C | Snelheid: 8.28 m/s Richting: 280 ° | Vochtigheid: 52% Druk: 1007 hPa |
23 januari 13:00 | Minimum: 13.19 ° C Maximum: 13.19 ° C | Snelheid: 10.07 m/s Richting: 275 ° | Vochtigheid: 40% Druk: 1007 hPa |
23 januari 16:00 | Minimum: 14.11 ° C Maximum: 14.11 ° C | Snelheid: 9.95 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 36% Druk: 1007 hPa |
23 januari 19:00 | Minimum: 10.56 ° C Maximum: 10.56 ° C | Snelheid: 5.51 m/s Richting: 267 ° | Vochtigheid: 51% Druk: 1008 hPa |
23 januari 22:00 | Minimum: 9.61 ° C Maximum: 9.61 ° C | Snelheid: 4.34 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1007 hPa |
24 januari 01:00 | Minimum: 9.57 ° C Maximum: 9.57 ° C | Snelheid: 3.91 m/s Richting: 233 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1004 hPa |
24 januari 04:00 | Minimum: 10.1 ° C Maximum: 10.1 ° C | Snelheid: 3.92 m/s Richting: 254 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1000 hPa |
24 januari 07:00 | Minimum: 10.36 ° C Maximum: 10.36 ° C | Snelheid: 2.01 m/s Richting: 292 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 999 hPa |
24 januari 10:00 | Minimum: 8.4 ° C Maximum: 8.4 ° C | Snelheid: 0.86 m/s Richting: 76 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1004 hPa |
24 januari 13:00 | Minimum: 10.07 ° C Maximum: 10.07 ° C | Snelheid: 3.45 m/s Richting: 209 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1008 hPa |
24 januari 16:00 | Minimum: 11.49 ° C Maximum: 11.49 ° C | Snelheid: 4.24 m/s Richting: 190 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1009 hPa |
24 januari 19:00 | Minimum: 9.92 ° C Maximum: 9.92 ° C | Snelheid: 0.91 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1012 hPa |
24 januari 22:00 | Minimum: 8.57 ° C Maximum: 8.57 ° C | Snelheid: 1.73 m/s Richting: 349 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1013 hPa |
25 januari 01:00 | Minimum: 7.65 ° C Maximum: 7.65 ° C | Snelheid: 2.15 m/s Richting: 315 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1013 hPa |
25 januari 04:00 | Minimum: 6.78 ° C Maximum: 6.78 ° C | Snelheid: 1.57 m/s Richting: 342 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1014 hPa |
25 januari 07:00 | Minimum: 7.29 ° C Maximum: 7.29 ° C | Snelheid: 1.6 m/s Richting: 333 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1016 hPa |
25 januari 10:00 | Minimum: 8.09 ° C Maximum: 8.09 ° C | Snelheid: 0.52 m/s Richting: 300 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1019 hPa |
25 januari 13:00 | Minimum: 8.8 ° C Maximum: 8.8 ° C | Snelheid: 1.63 m/s Richting: 236 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1020 hPa |
Fans van de GP Spanje 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: